Uddeholm Swedish Rally 2003– celkové výsledky
Datum: Neděle, 09 Únor 2003 @ 18:24:35
Téma: Zahraniční souteže

Dnes Vám přinášíme celkové výsledky Uddeholm Swedish Rally 2003. Zatím je třeba považovat tyto výsledky za neoficiální. Zvítězil Fin Marcus Grönholm s továrním Peugeotem 206 WRC.



Uddeholm Swedish Rally 2003 - celkové výsledky

Poř. Sč. Jezdec-Spolujezdec Vozidlo Tř. Celkový čas Ztráta
1. 1 GRONHOLM-RAUTIA PEUGEOT 206 A8 3h03'28"100   116.3 km/h
2. 8 MAKINEN-LINDSTR SUBARU IMPR A8 3h04'18"900 + 00'50"80
3. 2 BURNS-REID PEUGEOT 206 A8 3h04'46"000 + 01'17"90
4. 4 MARTIN-PARK FORD FOCUS A8 3h05'13"900 + 01'45"80
5. 17 McRAE-RINGER CITROEN XSA A8 3h05'43"900 + 02'15"80
6. 7 SOLBERG-MILLS SUBARU IMPR A8 3h05'47"200 + 02'19"10
7. 18 LOEB-ELENA CITROEN XSA A8 3h06'42"800 + 03'14"70
8. 15 GARDEMEISTER-LU SKODA OCTAV A8 3h06'47"300 + 03'19"20
9. 19 SAINZ-MARTI CITROEN XSA A8 3h06'52"300 + 03'24"20
10. 11 LOIX-SMEETS HYUNDAI ACC A8 3h07'04"500 + 03'36"40
11. 6 HIRVONEN-LEHTIN FORD FOCUS A8 3h09'33"800 + 06'05"70
12. 35 K,SOHLBERG-HONK MITSUBISHI A8 3h09'45"500 + 06'17"40
13. 10 SCHWARZ-HIEMER HYUNDAI ACC A8 3h10'49"300 + 07'21"20
14. 24 KRESTA-HULKA PEUGEOT 206 A8 3h11'18"200 + 07'50"10
15. 101 KOLBERG-PETTERS HYUNDAI ACC A8 3h11'48"300 + 08'20"20
16. 22 KUCHAR-SZCZEPAN FORD FOCUS A8 3h14'02"300 + 10'34"20
17. 21 TUOHINO-AHO FORD FOCUS A8 3h15'05"600 + 11'37"50
18. 14 AURIOL-GIRAUDET SKODA OCTAV A8 3h16'14"900 + 12'46"80
19. 113 LINNERUD-ISDAL TOYOTA CORO A8 3h18'05"600 + 14'37"50
20. 23 VIITA-LEINO FORD FOCUS A8 3h18'33"100 + 15'05"00
21. 105 BACKLUND-HOLMST MITSUBISHI N4 3h18'55"800 + 15'27"70
22. 126 GALLI-DAMORE MITSUBISHI N4 3h20'05"100 + 16'37"00
23. 112 EKSTROM-BERGMAN MITSUBISHI N4 3h20'28"400 + 17'00"30
24. 116 PAPADIMITRIOU-H FORD FOCUS A8 3h20'30"400 + 17'02"30
25. 109 SVEDLUND-NILSSO MITSUBISHI N4 3h20'38"800 + 17'10"70
26. 61 KULIG-BARAN MITSUBISHI N4 3h22'24"900 + 18'56"80
27. 65 BLOMQVIST-GONI SUBARU IMPR N4 3h22'28"200 + 19'00"10
28. 51 SINGH-OH PROTON PERT N4 3h23'00"000 + 19'31"90
29. 104 SALO-STENBERG MITSUBISHI N4 3h23'21"900 + 19'53"80
30. 55 ROWE-WOOD SUBARU IMPR N4 3h24'20"900 + 20'52"80
31. 25 WARMBOLD-PRICE FORD FOCUS A8 3h24'28"200 + 21'00"10
32. 62 BOURNE-STACEY SUBARU IMPR N4 3h24'28"700 + 21'00"60
33. 121 SOLA-ROMANI MITSUBISHI N4 3h24'57"000 + 21'28"90
34. 67 HOLOWCZYC-KURZE MITSUBISHI N4 3h28'38"000 + 25'09"90
35. 117 BERES-STARU TOYOTA CORO A8 3h29'08"500 + 25'40"40
36. 120 HOLLIE-PEDERSEN SUBARU IMPR N4 3h31'28"700 + 28'00"60
37. 119 MUNSTER-PREVOT SUBARU IMPR A8 3h33'06"000 + 29'37"90
38. 64 ROMAN-MITAKIDOU MITSUBISHI N4 3h33'06"000 + 29'37"90
39. 78 SZTUKA-CARLSSON MITSUBISHI N4 3h34'06"900 + 30'38"80
40. 123 RICHARDSSON-GEV MITSUBISHI N4 3h34'27"600 + 30'59"50
41. 127 FELDMANN-HARTMA MITSUBISHI N4 3h34'59"700 + 31'31"60
42. 76 RICHARD-HEADLAN SUBARU IMPR N4 3h35'56"300 + 32'28"20
43. 69 COLSOUL-COLSOUL MITSUBISHI N4 3h36'06"300 + 32'38"20
44. 128 SOLOWOW-BURKAT MITSUBISHI N4 3h37'30"000 + 34'01"90
45. 77 DE DOMINICIS-BE MITSUBISHI N4 3h37'52"600 + 34'24"50
46. 63 BALDINI-VITTORI MITSUBISHI N4 3h38'37"900 + 35'09"80
47. 74 FRISIERO-ROGGIA MITSUBISHI N4 3h42'52"300 + 39'24"20
48. 137 WILSTROM-FREDRI RENAULT CLI N3 3h44'04"100 + 40'36"00
49. 134 JOGE-STIGH PEUGEOT 306 N3 3h53'05"800 + 49'37"70
50. 136 STORM-STORM CITROEN XSA N3 3h53'13"600 + 49'45"50
51. 135 HERAIL-KLINGER CITROEN SAX A6 3h55'33"600 + 52'05"50
52. 131 RICCI-GUERINI MITSUBISHI N4 4h01'56"200 + 58'28"10
53. 132 PONS-MERCADER MITSUBISHI N4 4h02'32"300 + 59'04"20
54. 71 GERADZHIEV-POPO MITSUBISHI N4 4h04'34"500 + 1h01'06"






Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=799